Certificates of analysis, by compound
Every figure on this page is computed from our corpus of independent, third-party lab certificates. No vendor marketing, no self-reported numbers. Choose a compound for its full aggregate purity and dose-accuracy profile, then read every underlying certificate. This index lists the 187 compounds with enough certificates to publish an aggregate profile — 61,463 of the 72,860 tested batches we hold. The rest sit in compounds too thinly tested to summarize, and are still reachable from their vendor pages.
GLP-1 & Incretins
6 compoundsRetatrutide
Tirzepatide
| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide 7 zero-purity2022-09 → 2026-07 · ↑ 54% over ↓ 9% under | 885 | 99.7% | 50% | 11 | 243 | |
| Cagrilintide2024-03 → 2026-08 · ↑ 56% over ↓ 6% under | 821 | 99.8% | 50% | 13 | 434 | |
| Survodutide2024-05 → 2026-08 · ↑ 51% over ↓ 10% under | 96 | 99.7% | 56% | 6 | 51 | |
| Mazdutide2024-04 → 2026-08 · ↑ 48% over ↓ 11% under | 90 | 99.5% | 65% | 7 | 48 |
Healing & Recovery
10 compoundsGHK-Cu
BPC-157
| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 + TB-5002025-03 → 2026-08 · ↑ 25% over ↓ 50% under | 1,486 | 99.3% | 25% | 2 | 967 | |
| TB-500 15 zero-purity2021-02 → 2026-08 · ↑ 61% over ↓ 7% under | 1,457 | 99.4% | 46% | 9 | 820 | |
| KPV2024-09 → 2026-08 · ↑ 63% over ↓ 7% under | 957 | 99.6% | 40% | 6 | 671 | |
| Thymosin Alpha-12022-08 → 2026-08 · ↑ 59% over ↓ 8% under | 545 | 99.7% | 47% | 4 | 366 | |
| Glutathione2023-11 → 2026-08 · ↑ 10% over ↓ 8% under | 528 | 99.7% | 90% | 3 | 418 | |
| ARA-2902024-07 → 2026-08 · ↑ 61% over ↓ 3% under | 274 | 99.5% | 46% | 3 | 215 | |
| LL-372023-12 → 2026-08 · ↑ 80% over ↓ 3% under | 170 | 99.8% | 23% | 3 | 124 | |
| Thymulin2024-06 → 2026-07 · ↑ 55% over ↓ 10% under | 66 | 99.8% | 39% | 2 | 51 |
Growth Hormone Secretagogues
17 compounds| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesamorelin 29 zero-purity2020-01 → 2026-08 · ↑ 59% over ↓ 10% under | 2,801 | 99.6% | 43% | 11 | 1445 | |
| Ipamorelin 8 zero-purity2021-03 → 2026-08 · ↑ 43% over ↓ 17% under | 1,288 | 99.8% | 53% | 12 | 674 | |
| CJC-1295 30 zero-purity2019-11 → 2026-08 · ↑ 45% over ↓ 22% under | 791 | 99.6% | 46% | 10 | 380 | |
| Sermorelin2022-08 → 2026-08 · ↑ 69% over ↓ 6% under | 625 | 99.3% | 36% | 10 | 373 | |
| HGH 1 zero-purity2020-02 → 2026-08 · ↑ 48% over ↓ 12% under | 262 | 96.8% | 48% | 4 | 66 | |
| CJC-1295 w/ DAC2022-08 → 2026-08 · ↑ 66% over ↓ 9% under | 197 | 99.4% | 30% | 3 | 140 | |
| GHRP-62022-07 → 2026-07 · ↑ 52% over ↓ 14% under | 109 | 99.6% | 44% | 3 | 62 | |
| GHRP-22023-05 → 2026-07 · ↑ 36% over ↓ 24% under | 76 | 99.3% | 63% | 3 | 43 | |
| Somatropin2018-04 → 2026-04 · ↑ 56% over ↓ 0% under | 74 | 96.6% | 44% | 1 | 40 | |
| IGF-1 LR32021-03 → 2026-06 · ↑ 55% over ↓ 19% under | 66 | 99.2% | 34% | 2 | 38 | |
| Hexarelin2024-01 → 2026-07 · ↑ 60% over ↓ 10% under | 46 | 99.5% | 35% | 3 | 35 | |
| CJC-1295 no DAC2024-10 → 2026-07 · ↑ 65% over ↓ 10% under | 41 | 99.4% | 42% | 4 | 25 | |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29)2025-03 → 2026-07 · ↑ 85% over ↓ 0% under | 25 | 99.6% | 38% | 1 | 10 | |
| Human Growth Hormone2024-07 → 2026-06 · ↑ 80% over ↓ 0% under | 13 | 97.4% | 20% | 1 | 7 | |
| rhGH2025-10 → 2026-03 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 12 | 96.8% | 0% | 1 | 2 | |
| Ibutamoren2020-07 → 2025-01 · ↑ 33% over ↓ 22% under | 11 | 97.0% | 56% | 1 | 9 | |
| IGF-12024-03 → 2026-03 · ↑ 50% over ↓ 17% under | 9 | 99.4% | 83% | 1 | 4 |
Other Peptides
113 compounds| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 5 zero-purity2023-04 → 2026-08 · ↑ 56% over ↓ 6% under | 2,545 | 99.5% | 52% | 5 | 1504 | |
| BPC-157 + Ghk-cu + Kpv + TB-5002025-01 → 2026-08 · ↑ 17% over ↓ 83% under | 1,320 | 99.7% | 0% | 1 | 1024 | |
| CJC-1295 + Ipamorelin2025-01 → 2026-08 · ↑ 85% over ↓ 15% under | 1,150 | 99.8% | 5% | 2 | 826 | |
| SS-31 1 zero-purity2023-11 → 2026-08 · ↑ 49% over ↓ 12% under | 1,046 | 99.8% | 53% | 7 | 700 | |
| BPC-157 + Ghk-cu + TB-5002024-12 → 2026-08 · ↑ 33% over ↓ 56% under | 1,014 | 99.7% | 22% | 2 | 752 | |
| Semax2023-10 → 2026-08 · ↑ 75% over ↓ 5% under | 943 | 99.5% | 31% | 5 | 692 | |
| Melanotan II 4 zero-purity2022-08 → 2026-08 · ↑ 46% over ↓ 15% under | 884 | 99.8% | 51% | 9 | 564 | |
| Selank2023-04 → 2026-08 · ↑ 69% over ↓ 8% under | 855 | 99.8% | 34% | 3 | 611 | |
| Epithalon2023-04 → 2026-08 · ↑ 50% over ↓ 9% under | 819 | 99.6% | 53% | 4 | 524 | |
| Glp Sm2025-01 → 2026-08 · ↑ 79% over ↓ 4% under | 793 | 99.8% | 27% | 1 | 395 | |
| PT-141 2 zero-purity2022-11 → 2026-08 · ↑ 43% over ↓ 17% under | 777 | 99.9% | 54% | 11 | 510 | |
| DSIP2023-11 → 2026-08 · ↑ 59% over ↓ 14% under | 616 | 99.3% | 38% | 4 | 416 | |
| AOD-96042023-09 → 2026-08 · ↑ 55% over ↓ 14% under | 584 | 99.6% | 43% | 3 | 379 | |
| IGF-LR32025-01 → 2026-08 · ↑ 68% over ↓ 15% under | 391 | 99.2% | 26% | 1 | 298 | |
| Kisspeptin2023-11 → 2026-08 · ↑ 54% over ↓ 20% under | 381 | 99.6% | 41% | 3 | 291 | |
| Melanotan I2024-06 → 2026-08 · ↑ 60% over ↓ 3% under | 322 | 99.8% | 50% | 3 | 238 | |
| Ipamorelin + Tesamorelin2025-01 → 2026-08 · ↑ 67% over ↓ 33% under | 233 | 99.6% | 0% | 2 | 132 | |
| Pinealon2024-11 → 2026-08 · ↑ 49% over ↓ 16% under | 210 | 99.6% | 45% | 3 | 147 | |
| Oxytocin2024-03 → 2026-08 · ↑ 54% over ↓ 16% under | 198 | 99.2% | 45% | 2 | 137 | |
| Slu Pp 3322025-05 → 2026-08 · ↑ 40% over ↓ 23% under | 187 | 99.8% | 48% | 2 | 135 | |
| SNAP-82024-06 → 2026-08 · ↑ 82% over ↓ 1% under | 183 | 99.6% | 28% | 2 | 124 | |
| Cartalax2023-10 → 2026-08 · ↑ 44% over ↓ 12% under | 152 | 99.6% | 61% | 3 | 118 | |
| VIP2025-04 → 2026-08 · ↑ 24% over ↓ 34% under | 146 | 99.3% | 66% | 2 | 118 | |
| Fox04-dri2024-06 → 2026-08 · ↑ 48% over ↓ 13% under | 86 | 99.6% | 56% | 2 | 77 | |
| Cagrilintide/glp Rt2025-11 → 2026-07 | 84 | 99.9% | — | 1 | 48 | |
| Selank + Semax2025-01 → 2026-08 | 84 | 99.5% | — | 1 | 60 | |
| Ahk-cu2025-01 → 2026-08 · ↑ 26% over ↓ 13% under | 73 | 99.6% | 72% | 2 | 64 | |
| N-acetyl Semax Amidate2024-04 → 2026-08 · ↑ 73% over ↓ 9% under | 68 | 99.6% | 34% | 2 | 49 | |
| Carnitine2025-11 → 2026-07 · ↑ 9% over ↓ 4% under | 65 | 99.7% | 91% | 1 | 51 | |
| PE-22-282024-06 → 2026-08 · ↑ 38% over ↓ 10% under | 59 | 99.7% | 62% | 2 | 44 | |
| N-Acetyl Selank Amidate2024-04 → 2026-08 · ↑ 76% over ↓ 0% under | 57 | 99.8% | 29% | 2 | 41 | |
| hCG2023-12 → 2026-07 · ↑ 62% over ↓ 24% under | 53 | 98.2% | 16% | 2 | 19 | |
| Adamax2024-09 → 2026-08 · ↑ 96% over ↓ 0% under | 48 | 99.6% | 13% | 2 | 42 | |
| Cagrilintide/glp Sm2025-11 → 2026-07 | 48 | 99.8% | — | 1 | 40 | |
| Confirmed2026-05 → 2026-07 · ↑ 50% over ↓ 7% under | 43 | 99.8% | 61% | 1 | 21 | |
| PNC-272024-06 → 2026-07 · ↑ 41% over ↓ 12% under | 40 | 99.5% | 53% | 2 | 32 | |
| Testagen2025-04 → 2026-08 · ↑ 55% over ↓ 10% under | 38 | 99.7% | 45% | 2 | 32 | |
| Thymalin2023-11 → 2026-07 · ↑ 39% over ↓ 10% under | 36 | 99.6% | 58% | 2 | 26 | |
| Vesugen2024-11 → 2026-08 · ↑ 37% over ↓ 10% under | 35 | 99.8% | 73% | 2 | 29 | |
| Prostamax2024-06 → 2026-08 · ↑ 46% over ↓ 11% under | 34 | 99.6% | 54% | 2 | 24 | |
| Cardiogen2025-02 → 2026-08 · ↑ 40% over ↓ 12% under | 33 | 99.7% | 72% | 2 | 27 | |
| Ghk-cu + Kpv2026-01 → 2026-07 | 33 | 99.8% | — | 1 | 27 | |
| Vilon2025-05 → 2026-08 · ↑ 35% over ↓ 15% under | 33 | 99.5% | 58% | 2 | 26 | |
| N-acetyl Semax2025-06 → 2026-08 · ↑ 69% over ↓ 0% under | 32 | 99.6% | 38% | 2 | 21 | |
| Cortagen2025-02 → 2026-08 · ↑ 74% over ↓ 9% under | 31 | 99.5% | 57% | 2 | 27 | |
| Glp Rt/glp Tz2025-10 → 2026-08 | 31 | 99.9% | — | 1 | 18 | |
| Dihexa2025-06 → 2026-08 · ↑ 52% over ↓ 19% under | 30 | 99.5% | 29% | 2 | 24 | |
| Benzyl Alcohol2025-11 → 2026-08 | 28 | 99.8% | — | 1 | 22 | |
| Blend (unspecified)2025-06 → 2026-03 · ↑ 0% over ↓ 100% under | 27 | 99.2% | 0% | 1 | 18 | |
| Bronchogen2025-02 → 2026-07 · ↑ 69% over ↓ 0% under | 27 | 99.6% | 44% | 2 | 23 | |
| Ovagen2025-02 → 2026-07 · ↑ 26% over ↓ 13% under | 27 | 99.1% | 70% | 2 | 19 | |
| Cyanocobalamin (vitamin B12)2025-10 → 2026-08 · ↑ 69% over ↓ 8% under | 25 | 99.6% | 38% | 1 | 23 | |
| Livagen2025-03 → 2026-08 · ↑ 42% over ↓ 16% under | 25 | 99.7% | 42% | 2 | 22 | |
| Adamax (984DA)2026-07 → 2026-08 · ↑ 75% over ↓ 5% under | 24 | 99.8% | 30% | 1 | 24 | |
| Nad+/5-amino 1mq/mots-c2026-01 → 2026-08 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 24 | 99.9% | 0% | 1 | 21 | |
| BPC-157 + Kpv + TB-5002025-10 → 2026-07 | 23 | 99.5% | — | 1 | 22 | |
| Chonluten2025-02 → 2026-06 · ↑ 50% over ↓ 6% under | 22 | 99.6% | 50% | 2 | 18 | |
| Cyanocobalamin (B12)2025-10 → 2026-06 · ↑ 60% over ↓ 20% under | 22 | 99.1% | 60% | 1 | 22 | |
| Eloralintide2026-01 → 2026-08 · ↑ 62% over ↓ 10% under | 22 | 99.8% | 43% | 2 | 18 | |
| Ghk-cu/ac-sdkp/bpc-1572026-04 → 2026-08 | 22 | 99.7% | — | 1 | 22 | |
| Gonadorelin2025-01 → 2026-07 · ↑ 53% over ↓ 7% under | 22 | 99.9% | 47% | 1 | 19 | |
| Frag 1762025-06 → 2026-08 · ↑ 78% over ↓ 11% under | 21 | 99.7% | 22% | 1 | 18 | |
| Ac-sdkp/bpc-1572026-04 → 2026-07 | 20 | 99.3% | — | 1 | 18 | |
| N-acetyl Selank2025-04 → 2026-08 · ↑ 60% over ↓ 0% under | 20 | 99.6% | 47% | 2 | 13 | |
| Aicar2025-09 → 2026-07 · ↑ 59% over ↓ 6% under | 19 | 99.7% | 47% | 2 | 17 | |
| Ac-sdkp2026-05 → 2026-08 · ↑ 73% over ↓ 0% under | 17 | 99.8% | 27% | 1 | 17 | |
| Adipotide2024-06 → 2026-07 · ↑ 50% over ↓ 19% under | 17 | 99.2% | 38% | 3 | 10 | |
| Methylene Blue2025-05 → 2026-08 · ↑ 42% over ↓ 8% under | 17 | 98.5% | 58% | 1 | 14 | |
| Pancragen2025-06 → 2026-07 · ↑ 50% over ↓ 0% under | 17 | 99.7% | 58% | 2 | 16 | |
| Mgf Peptide2025-07 → 2026-06 · ↑ 54% over ↓ 8% under | 16 | 99.8% | 46% | 1 | 16 | |
| Mk 6772020-06 → 2026-08 · ↑ 12% over ↓ 12% under | 16 | 99.1% | 88% | 2 | 11 | |
| ACE-0312025-09 → 2026-07 · ↑ 57% over ↓ 21% under | 15 | 99.5% | 21% | 2 | 13 | |
| Cagrilintide + Semaglutide2024-06 → 2026-03 · ↑ 0% over ↓ 100% under | 15 | 99.7% | 0% | 2 | 11 | |
| Cagrilintide/peptide C2026-04 → 2026-07 | 15 | 99.8% | — | 1 | 4 | |
| Humanin2023-10 → 2026-05 · ↑ 15% over ↓ 38% under | 15 | 96.6% | 54% | 2 | 13 | |
| Thymogen2025-09 → 2026-07 · ↑ 82% over ↓ 9% under | 15 | 98.4% | 18% | 2 | 13 | |
| Tirzepatide/glycine2025-09 → 2025-10 · ↑ 55% over ↓ 0% under | 15 | 99.6% | 64% | 1 | 10 | |
| Crystagen2025-04 → 2026-06 · ↑ 31% over ↓ 0% under | 14 | 99.7% | 77% | 2 | 7 | |
| CJC-1295 + Ipamorelin + Tesamorelin2026-01 → 2026-08 | 13 | 99.5% | — | 1 | 12 | |
| Enclomiphene2022-07 → 2026-08 · ↑ 0% over ↓ 40% under | 13 | 99.8% | 100% | 2 | 11 | |
| Ghk-cu/kpv + Ac-sdkp/bpc-1572026-05 → 2026-07 | 13 | 99.9% | — | 1 | 13 | |
| L-carnitine2025-02 → 2026-01 · ↑ 0% over ↓ 50% under | 13 | 99.2% | 50% | 1 | 13 | |
| Mgf2025-03 → 2026-04 · ↑ 30% over ↓ 20% under | 13 | 99.6% | 50% | 3 | 8 | |
| Dermorphin2025-04 → 2026-07 · ↑ 64% over ↓ 27% under | 12 | 99.7% | 36% | 2 | 9 | |
| Rta2026-06 → 2026-07 · ↑ 42% over ↓ 0% under | 12 | 99.9% | 83% | 1 | 1 | |
| AOD 2 zero-purity2025-01 → 2026-05 · ↑ 25% over ↓ 12% under | 11 | 99.3% | 62% | 3 | 6 | |
| BPC-157 + Ghk-cu + Kpv2026-01 → 2026-08 | 11 | 99.8% | — | 1 | 10 | |
| Cagrilintide + Retatrutide2025-06 → 2025-10 | 11 | 99.9% | — | 1 | 5 | |
| Gonadotropin2024-06 → 2026-01 · ↑ 64% over ↓ 9% under | 11 | — | 55% | 1 | 6 | |
| N-acetyl Epitalon Amidate2026-03 → 2026-08 · ↑ 20% over ↓ 20% under | 11 | 99.7% | 70% | 1 | 9 | |
| Orforglipron2025-09 → 2026-07 · ↑ 12% over ↓ 12% under | 11 | 99.6% | 88% | 2 | 10 | |
| Adamax (low Mw)2026-05 → 2026-06 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 10 | 99.9% | 0% | 1 | 10 | |
| Bac Water2026-05 → 2026-07 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 10 | 99.7% | 0% | 1 | 7 | |
| Peg Mgf2025-07 → 2026-02 · ↑ 43% over ↓ 14% under | 10 | 99.1% | 43% | 2 | 7 | |
| BAM-152025-05 → 2026-07 · ↑ 0% over ↓ 33% under | 9 | 99.8% | 83% | 2 | 7 | |
| FOX042025-07 → 2025-11 · ↑ 14% over ↓ 29% under | 9 | 99.7% | 86% | 2 | 9 | |
| FOXO42025-03 → 2026-01 · ↑ 33% over ↓ 0% under | 9 | 99.4% | 67% | 1 | 6 | |
| GLP-32025-10 → 2026-07 · ↑ 78% over ↓ 0% under | 9 | 99.9% | 22% | 1 | 7 | |
| Ipamorelin + Sermorelin2025-08 → 2026-08 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 9 | 99.6% | 0% | 1 | 5 | |
| L-glutathione2024-12 → 2026-04 · ↑ 29% over ↓ 0% under | 9 | 99.9% | 100% | 3 | 5 | |
| Methylcobalamin (B12)2026-04 → 2026-07 · ↑ 100% over ↓ 0% under | 9 | 99.6% | 0% | 1 | 8 | |
| Noopept2023-09 → 2026-08 · ↑ 0% over ↓ 0% under | 9 | 99.4% | 100% | 2 | 5 | |
| P-212024-08 → 2026-05 · ↑ 75% over ↓ 12% under | 9 | 99.2% | 12% | 2 | 4 | |
| Retatrutide/glycine2025-09 → 2025-10 · ↑ 62% over ↓ 0% under | 9 | 100.0% | 38% | 1 | 8 | |
| TB-500 (TB4)2024-11 → 2026-05 · ↑ 20% over ↓ 20% under | 9 | 99.4% | 80% | 2 | 6 | |
| Vesilute2025-12 → 2026-07 · ↑ 12% over ↓ 0% under | 9 | 99.6% | 88% | 1 | 9 | |
| Acadesine (aicar)2026-06 → 2026-08 · ↑ 62% over ↓ 0% under | 8 | 99.8% | 50% | 1 | 8 | |
| BPC-157 + Ghk-cu2025-05 → 2026-07 | 8 | 99.6% | — | 1 | 8 | |
| BPC/TB4 102026-05 → 2026-05 | 8 | 99.4% | — | 1 | 1 | |
| PE22-282025-09 → 2026-08 · ↑ 0% over ↓ 67% under | 8 | 99.5% | 33% | 1 | 8 | |
| Peptide C2026-02 → 2026-06 · ↑ 60% over ↓ 0% under | 8 | 99.7% | 60% | 1 | 4 | |
| S-232020-06 → 2026-06 · ↑ 20% over ↓ 0% under | 8 | 98.0% | 80% | 2 | 5 | |
| Vardenafil2020-07 → 2026-07 · ↑ 25% over ↓ 25% under | 8 | 99.9% | 50% | 2 | 6 |
SARMs
4 compounds| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD-1402020-03 → 2026-07 · ↑ 8% over ↓ 0% under | 18 | 97.0% | 92% | 2 | 7 | |
| Cardarine (GW-501516)2021-05 → 2026-06 · ↑ 20% over ↓ 20% under | 13 | 98.0% | 80% | 2 | 10 | |
| Ostarine2021-05 → 2025-03 · ↑ 12% over ↓ 0% under | 10 | 98.0% | 100% | 1 | 6 | |
| YK-112020-06 → 2026-07 · ↑ 38% over ↓ 12% under | 10 | 98.7% | 75% | 2 | 5 |
Oral Steroids / AAS
20 compounds| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxandrolone2020-01 → 2026-07 · ↑ 38% over ↓ 9% under | 160 | 98.0% | 63% | 1 | 51 | |
| Stanozolol2019-03 → 2026-07 · ↑ 29% over ↓ 15% under | 94 | 96.0% | 69% | 1 | 38 | |
| Methandienone2019-08 → 2026-07 · ↑ 35% over ↓ 7% under | 82 | 98.0% | 72% | 1 | 34 | |
| Oxymetholone2018-12 → 2026-04 · ↑ 12% over ↓ 26% under | 62 | 95.9% | 74% | 1 | 27 | |
| Turinabol2020-05 → 2026-07 · ↑ 36% over ↓ 5% under | 44 | 98.0% | 72% | 1 | 17 | |
| Methenolone Enanthate2019-11 → 2026-07 · ↑ 50% over ↓ 0% under | 42 | 97.0% | 50% | 1 | 19 | |
| Mesterolone2019-10 → 2026-07 · ↑ 19% over ↓ 19% under | 41 | 98.0% | 73% | 1 | 18 | |
| Trenbolone Acetate2019-03 → 2026-07 · ↑ 0% over ↓ 0% under | 41 | 98.0% | 100% | 1 | 22 | |
| Testosterone Propionate2021-07 → 2026-02 · ↑ 0% over ↓ 0% under | 27 | 98.0% | 100% | 1 | 13 | |
| Drostanolone Propionate2019-11 → 2025-10 · ↑ 0% over ↓ 0% under | 22 | 98.2% | 100% | 1 | 15 | |
| Fluoxymesterone2020-05 → 2025-12 · ↑ 25% over ↓ 19% under | 20 | 95.4% | 75% | 1 | 8 | |
| Testosterone Cypionate2021-08 → 2026-07 | 20 | 96.0% | — | 1 | 8 | |
| Nandrolone Phenylpropionate2020-11 → 2026-05 | 18 | 97.0% | — | 1 | 12 | |
| Testosterone Enanthate2020-01 → 2026-04 · ↑ 0% over ↓ 0% under | 16 | 98.0% | 100% | 1 | 4 | |
| Methasterone2021-05 → 2026-02 · ↑ 25% over ↓ 8% under | 13 | 92.1% | 75% | 1 | 3 | |
| Trenbolone Enanthate2021-01 → 2026-02 | 10 | 97.0% | — | 1 | 2 | |
| Nandrolone Decanoate2020-01 → 2026-05 | 9 | 95.5% | — | 1 | 3 | |
| Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate2022-04 → 2026-07 | 9 | 98.0% | — | 1 | 4 | |
| Boldenone Undecylenate2020-11 → 2025-12 | 8 | 97.0% | — | 1 | 5 | |
| Drostanolone Enanthate2020-09 → 2025-04 | 8 | 96.1% | — | 1 | 2 |
Small Molecules
17 compounds| Compound | Certs | Median purity | Dose ±10% | Labs | Vendors | Open compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD+ 5 zero-purity2024-02 → 2026-08 · ↑ 38% over ↓ 10% under | 1,957 | 99.9% | 66% | 5 | 1210 | |
| 5-Amino-1MQ2025-01 → 2026-08 · ↑ 56% over ↓ 14% under | 653 | 99.7% | 43% | 3 | 466 | |
| Tadalafil2017-11 → 2026-06 · ↑ 36% over ↓ 7% under | 51 | 98.0% | 67% | 2 | 19 | |
| Tesofensine2023-01 → 2026-07 · ↑ 42% over ↓ 17% under | 46 | 99.4% | 44% | 2 | 37 | |
| Anastrozole2019-09 → 2026-02 · ↑ 42% over ↓ 19% under | 33 | 89.3% | 58% | 1 | 16 | |
| Exemestane2018-12 → 2026-06 · ↑ 10% over ↓ 14% under | 32 | 96.0% | 76% | 1 | 13 | |
| Clomiphene Citrate2020-02 → 2025-11 · ↑ 9% over ↓ 4% under | 27 | 98.0% | 100% | 1 | 11 | |
| Clenbuterol2020-11 → 2026-02 · ↑ 41% over ↓ 27% under | 23 | 92.3% | 41% | 1 | 12 | |
| Letrozole2019-08 → 2026-06 · ↑ 35% over ↓ 10% under | 22 | 98.0% | 80% | 2 | 10 | |
| Tamoxifen Citrate2020-01 → 2024-10 · ↑ 38% over ↓ 10% under | 21 | — | 52% | 1 | 6 | |
| Tamoxifen2019-08 → 2025-10 · ↑ 25% over ↓ 12% under | 18 | 96.7% | 75% | 1 | 11 | |
| Cabergoline2021-02 → 2025-11 · ↑ 38% over ↓ 31% under | 13 | — | 54% | 1 | 8 | |
| Sildenafil2017-11 → 2026-05 · ↑ 36% over ↓ 18% under | 13 | 96.0% | 64% | 2 | 8 | |
| 5-Amino-1-Methylquinolinium2025-04 → 2026-05 · ↑ 58% over ↓ 8% under | 12 | — | 33% | 1 | 8 | |
| Clomiphene2023-03 → 2025-06 · ↑ 38% over ↓ 38% under | 8 | — | 75% | 1 | 7 | |
| Isotretinoin2021-05 → 2026-06 · ↑ 0% over ↓ 75% under | 8 | — | 38% | 1 | 2 | |
| Raloxifene2017-11 → 2024-02 · ↑ 17% over ↓ 17% under | 8 | 96.3% | 83% | 1 | 1 |
No compounds match .
Try a shorter term, a short code (e.g. BPC), or clear the box to see all 187.
How to read these figures
Median purityMedian reported %purity across this compound's published certificates. ≥99 reads green, under 90 red; everything between stays neutral.
Dose passShare of certs whose tested quantity lands within ±10% of the labeled dose. ≥90 50–89 <50.
Dose splitUnder each compound: of the certs carrying a tested-vs-label dose, the share overdosed (≥ +7% over the labeled dose) and underdosed (≤ −7% under). The remainder land close to label.
Labs / VendorsDistinct independent labs, and distinct vendors, represented in the corpus for that compound.
Zero-purityCertificates where the lab found 0% of the labeled compound, a direct mislabel or fraud signal. Always open the individual cert.