Vendor trust leaderboard

Peptide vendor trust leaderboard

Every research-peptide vendor we track, ranked by a composite 0–100 Trust Score built from third-party lab COAs — purity %, dose accuracy, batch consistency, endotoxin pass rate, and public verification. The same score that powers our internal vendor board, now public. No vendor influence, no pay-to-rank.

▸ Browse verified COA lab results by compound →

See who ranks #1 — the scores and counts are all here; unlock the vendor names with TitrateLab Pro.

1717
Vendors scored
44.8
Corpus avg score
59,134
Lab COAs analyzed
How the score works. Composite 0–100, recency-weighted (180-day half-life): 30% purity · 25% qty accuracy · 12% consistency · 10% endotoxin · 15% public verification · 8% evidence base. trust v1.5full methodology & known limitations →

Most trusted

Highest composite Trust Scores in the corpus — the vendors with the strongest, most recent lab evidence.

1 Verified Vendor A 🔒 370 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-17 83.6 C /100
2 Verified Vendor B 🔒 77 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-22 80.1 C /100
3 Verified Vendor C 🔒 73 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-16 78.4 C /100
4 Verified Vendor D 🔒 42 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-16 78.0 C /100
5 Verified Vendor E 🔒 175 COAs 97.5% avg purity tested 2026-05-11 77.8 C /100
6 Verified Vendor F 🔒 74 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-17 77.8 C /100
7 Verified Vendor G 🔒 157 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-24 77.3 C /100
8 Verified Vendor H 🔒 131 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-24 77.2 C /100
9 Verified Vendor I 🔒 119 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-17 77.1 C /100
10 Verified Vendor J 🔒 274 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-26 76.2 C /100

Lowest composite scores

The vendors with the lowest composite Trust Scores and most flagged batches in our corpus. This is a score derived from lab data, not an accusation — open a vendor to see the evidence and any documented incident.

1717 Verified Vendor A 🔒 29 COAs 55.4% avg purity tested 2025-11-06 13.8 F /100
1716 Verified Vendor Z 🔒 23 COAs 54.4% avg purity tested 2026-05-13 14.2 F /100
1715 Verified Vendor Y 🔒 13 COAs 89.4% avg purity tested 2026-02-11 17.9 F /100
1714 Verified Vendor X 🔒 15 COAs 79.8% avg purity tested 2025-05-20 18.1 F /100
1713 Verified Vendor W 🔒 7 COAs 42.8% avg purity tested 2026-06-17 18.6 F /100
1712 Verified Vendor V 🔒 6 COAs 59.9% avg purity tested 2026-06-22 19.2 F /100
1711 Verified Vendor U 🔒 10 COAs 81.2% avg purity tested 2026-04-28 19.6 F /100
1710 Verified Vendor T 🔒 26 COAs 80.0% avg purity tested 2025-03-28 20.4 F /100

Full ranking

All 3766 tracked vendor profiles, ranked best → worst by composite Trust Score. Vendors without enough lab data to score yet trail at the bottom.

1 Verified Vendor A 🔒 370 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-17 83.6 C /100
2 Verified Vendor B 🔒 77 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-22 80.1 C /100
3 Verified Vendor C 🔒 73 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-16 78.4 C /100
4 Verified Vendor D 🔒 42 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-16 78.0 C /100
5 Verified Vendor E 🔒 175 COAs 97.5% avg purity tested 2026-05-11 77.8 C /100
6 Verified Vendor F 🔒 74 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-17 77.8 C /100
7 Verified Vendor G 🔒 157 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-24 77.3 C /100
8 Verified Vendor H 🔒 131 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-24 77.2 C /100
9 Verified Vendor I 🔒 119 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-17 77.1 C /100
10 Verified Vendor J 🔒 274 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-26 76.2 C /100
11 Verified Vendor K 🔒 116 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-24 75.8 C /100
12 Verified Vendor L 🔒 86 COAs 97.1% avg purity tested 2026-06-26 74.1 C /100
13 Verified Vendor M 🔒 69 COAs 99.2% avg purity tested 2026-05-27 74.0 C /100
14 Verified Vendor N 🔒 34 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-17 73.0 C /100
15 Verified Vendor O 🔒 37 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-16 72.2 A+ /100
16 Verified Vendor P 🔒 31 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-16 71.6 A+ /100
17 Verified Vendor Q 🔒 468 COAs 98.0% avg purity tested 2026-01-22 71.3 C /100
18 Verified Vendor R 🔒 35 COAs 99.6% avg purity tested 2026-03-25 70.9 A+ /100
19 Verified Vendor S 🔒 514 COAs 99.0% avg purity tested 2026-07-08 70.7 C /100
20 Verified Vendor T 🔒 123 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-16 70.7 C /100
21 Verified Vendor U 🔒 109 COAs 97.1% avg purity tested 2026-06-17 70.4 C /100
22 Verified Vendor V 🔒 77 COAs 97.9% avg purity tested 2026-06-26 69.7 C /100
23 Verified Vendor W 🔒 108 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 69.6 A+ /100
24 Verified Vendor X 🔒 158 COAs 98.9% avg purity tested 2026-07-07 69.5 C /100
25 Verified Vendor Y 🔒 81 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-13 69.2 A+ /100
26 Verified Vendor Z 🔒 62 COAs 98.1% avg purity tested 2026-06-22 69.1 C /100
27 Verified Vendor A 🔒 45 COAs 97.3% avg purity tested 2026-06-22 68.8 C /100
28 Verified Vendor B 🔒 145 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-25 68.3 A+ /100
29 Verified Vendor C 🔒 348 COAs 97.3% avg purity tested 2026-06-24 68.1 F /100
30 Verified Vendor D 🔒 37 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-22 68.1 C /100
31 Verified Vendor E 🔒 20 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-08 67.7 A+ /100
32 Verified Vendor F 🔒 65 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-22 67.5 C /100
33 Verified Vendor G 🔒 32 COAs 99.0% avg purity tested 2026-03-04 66.7 C /100
34 Verified Vendor H 🔒 395 COAs 98.7% avg purity tested 2026-07-04 66.5 C /100
35 Verified Vendor I 🔒 39 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 66.3 C /100
36 Verified Vendor J 🔒 100 COAs 98.4% avg purity tested 2026-06-24 66.0 C /100
37 Verified Vendor K 🔒 80 COAs 97.7% avg purity tested 2026-06-29 65.7 C /100
38 Verified Vendor L 🔒 57 COAs 97.6% avg purity tested 2026-06-24 65.6 C /100
39 Verified Vendor M 🔒 23 COAs 99.2% avg purity tested 2026-06-26 65.6 C /100
40 Verified Vendor N 🔒 26 COAs 98.7% avg purity tested 2026-07-01 65.3 C /100
41 Verified Vendor O 🔒 93 COAs 98.6% avg purity tested 2026-07-09 65.1 C /100
42 Verified Vendor P 🔒 58 COAs 99.6% avg purity tested 2025-12-11 65.0 C /100
43 Verified Vendor Q 🔒 487 COAs 97.3% avg purity tested 2026-06-22 64.9 F /100
44 Verified Vendor R 🔒 56 COAs 98.7% avg purity tested 2026-06-02 64.7 C /100
45 Verified Vendor S 🔒 19 COAs 99.8% avg purity tested 2026-05-25 64.6 A+ /100
46 Verified Vendor T 🔒 76 COAs 96.5% avg purity tested 2026-06-26 64.0 C /100
47 Verified Vendor U 🔒 150 COAs 99.6% avg purity tested 2026-05-13 1 documented incident 63.8 A+ /100
48 Verified Vendor V 🔒 47 COAs 97.5% avg purity tested 2026-06-24 63.8 C /100
49 Verified Vendor W 🔒 81 COAs 99.3% avg purity tested 2026-05-11 63.7 A+ /100
50 Verified Vendor X 🔒 68 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-22 63.7 A+ /100
51 Verified Vendor Y 🔒 35 COAs 99.6% avg purity tested 2026-05-28 63.7 A+ /100
52 Verified Vendor Z 🔒 18 COAs 99.4% avg purity tested 2026-05-28 63.7 A+ /100
53 Verified Vendor A 🔒 22 COAs 99.2% avg purity tested 2026-06-22 1 documented incident 63.5 C /100
54 Verified Vendor B 🔒 114 COAs 97.6% avg purity tested 2026-06-22 63.3 C /100
55 Verified Vendor C 🔒 362 COAs 97.7% avg purity tested 2026-06-26 63.1 F /100
56 Verified Vendor D 🔒 133 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-14 62.8 C /100
57 Verified Vendor E 🔒 281 COAs 98.7% avg purity tested 2026-07-10 62.6 C /100
58 Verified Vendor F 🔒 22 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-04 62.5 C /100
59 Verified Vendor G 🔒 457 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-23 62.4 C /100
60 Verified Vendor H 🔒 18 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-20 62.4 A+ /100
61 Verified Vendor I 🔒 249 COAs 95.1% avg purity tested 2026-07-21 62.2 C /100
62 Verified Vendor J 🔒 52 COAs 97.5% avg purity tested 2026-05-09 62.2 C /100
63 Verified Vendor K 🔒 17 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-08 61.5 A+ /100
64 Verified Vendor L 🔒 16 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-08 61.5 A+ /100
65 Verified Vendor M 🔒 19 COAs 99.5% avg purity tested 2026-03-07 61.3 C /100
66 Verified Vendor N 🔒 26 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-13 61.2 C /100
67 Verified Vendor O 🔒 188 COAs 97.0% avg purity tested 2026-06-22 61.0 C /100
68 Verified Vendor P 🔒 95 COAs 99.1% avg purity tested 2026-06-24 61.0 C /100
69 Verified Vendor Q 🔒 57 COAs 92.2% avg purity tested 2026-06-05 60.7 C /100
70 Verified Vendor R 🔒 18 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-06 60.7 C /100
71 Verified Vendor S 🔒 32 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-18 60.6 A+ /100
72 Verified Vendor T 🔒 29 COAs 99.2% avg purity tested 2026-07-01 60.5 C /100
73 Verified Vendor U 🔒 13 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-12 60.5 A+ /100
74 Verified Vendor V 🔒 129 COAs 97.4% avg purity tested 2026-04-23 60.3 C /100
75 Verified Vendor W 🔒 20 COAs 99.3% avg purity tested 2026-05-15 60.3 A+ /100
76 Verified Vendor X 🔒 561 COAs 99.4% avg purity tested 2026-07-02 60.1 C /100
77 Verified Vendor Y 🔒 524 COAs 98.6% avg purity tested 2026-06-29 60.0 C /100
78 Verified Vendor Z 🔒 18 COAs 99.9% avg purity tested 2026-04-30 1 documented incident 60.0 A+ /100
79 Verified Vendor A 🔒 59 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-29 59.8 C /100
80 Verified Vendor B 🔒 138 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 59.3 A+ /100
81 Verified Vendor C 🔒 139 COAs 96.7% avg purity tested 2026-06-22 59.1 C /100
82 Verified Vendor D 🔒 127 COAs 99.4% avg purity tested 2026-03-25 59.1 C /100
83 Verified Vendor E 🔒 13 COAs 99.5% avg purity tested 2026-05-08 59.1 A+ /100
84 Verified Vendor F 🔒 18 COAs 99.7% avg purity tested 2026-03-19 58.9 A+ /100
85 Verified Vendor G 🔒 10 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-02 58.8 A+ /100
86 Verified Vendor H 🔒 23 COAs 99.0% avg purity tested 2026-04-30 58.7 C /100
87 Verified Vendor I 🔒 167 COAs 97.9% avg purity tested 2026-07-01 58.6 C /100
88 Verified Vendor J 🔒 133 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-28 58.5 A+ /100
89 Verified Vendor K 🔒 113 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-10 58.5 C /100
90 Verified Vendor L 🔒 58 COAs 99.1% avg purity tested 2026-06-30 58.3 C /100
91 Verified Vendor M 🔒 35 COAs 96.8% avg purity tested 2026-06-15 58.2 C /100
92 Verified Vendor N 🔒 20 COAs 99.8% avg purity tested 2026-02-20 58.2 A+ /100
93 Verified Vendor O 🔒 284 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-29 58.1 A+ /100
94 Verified Vendor P 🔒 72 COAs 98.0% avg purity tested 2026-06-24 58.1 C /100
95 Verified Vendor Q 🔒 71 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-09 58.1 A+ /100
96 Verified Vendor R 🔒 242 COAs 97.3% avg purity tested 2026-06-24 58.0 C /100
97 Verified Vendor S 🔒 42 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-12 57.7 A+ /100
98 Verified Vendor T 🔒 208 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-28 57.6 A+ /100
99 Verified Vendor U 🔒 31 COAs 98.1% avg purity tested 2026-06-26 57.2 C /100
100 Verified Vendor V 🔒 174 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-02 57.1 A+ /100
101 Verified Vendor W 🔒 134 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-07 57.1 A+ /100
102 Verified Vendor X 🔒 249 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-01 56.8 A+ /100
103 Verified Vendor Y 🔒 40 COAs 97.1% avg purity tested 2026-04-28 56.8 C /100
104 Verified Vendor Z 🔒 264 COAs 99.0% avg purity tested 2026-07-03 56.7 C /100
105 Verified Vendor A 🔒 183 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-08 56.6 A+ /100
106 Verified Vendor B 🔒 102 COAs 99.5% avg purity tested 2026-02-27 56.6 A+ /100
107 Verified Vendor C 🔒 79 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-03 56.5 A+ /100
108 Verified Vendor D 🔒 66 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-28 56.5 C /100
109 Verified Vendor E 🔒 65 COAs 99.4% avg purity tested 2026-02-02 56.4 C /100
110 Verified Vendor F 🔒 12 COAs 99.7% avg purity tested 2026-03-02 56.4 A+ /100
111 Verified Vendor G 🔒 63 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-28 56.3 A+ /100
112 Verified Vendor H 🔒 13 COAs 99.7% avg purity tested 2026-03-29 56.3 A+ /100
113 Verified Vendor I 🔒 88 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-25 56.2 A+ /100
114 Verified Vendor J 🔒 49 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-29 56.1 A+ /100
115 Verified Vendor K 🔒 10 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-15 56.1 A+ /100
116 Verified Vendor L 🔒 113 COAs 98.8% avg purity tested 2026-06-20 56.0 C /100
117 Verified Vendor M 🔒 111 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-30 56.0 A+ /100
118 Verified Vendor N 🔒 17 COAs 99.8% avg purity tested 2026-05-18 56.0 A+ /100
119 Verified Vendor O 🔒 71 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-03 55.9 A+ /100
120 Verified Vendor P 🔒 127 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-30 55.8 A+ /100
121 Verified Vendor Q 🔒 249 COAs 95.9% avg purity tested 2026-06-16 55.6 F /100
122 Verified Vendor R 🔒 28 COAs 95.6% avg purity tested 2026-06-16 55.6 C /100
123 Verified Vendor S 🔒 25 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-01 55.6 C /100
124 Verified Vendor T 🔒 8 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-12 55.6 A+ /100
125 Verified Vendor U 🔒 12 COAs 99.3% avg purity tested 2026-04-08 55.5 A+ /100
126 Verified Vendor V 🔒 95 COAs 99.6% avg purity tested 2026-05-04 55.4 A+ /100
127 Verified Vendor W 🔒 29 COAs 96.2% avg purity tested 2026-03-18 55.2 C /100
128 Verified Vendor X 🔒 176 COAs 99.6% avg purity tested 2026-03-06 55.1 A+ /100
129 Verified Vendor Y 🔒 91 COAs 95.7% avg purity tested 2026-04-28 55.1 C /100
130 Verified Vendor Z 🔒 87 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-22 55.1 A+ /100
131 Verified Vendor A 🔒 82 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-29 55.1 A+ /100
132 Verified Vendor B 🔒 68 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-25 55.1 A+ /100
133 Verified Vendor C 🔒 62 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-20 55.1 A+ /100
134 Verified Vendor D 🔒 265 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-03 54.9 A+ /100
135 Verified Vendor E 🔒 136 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-27 54.9 A+ /100
136 Verified Vendor F 🔒 32 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 54.9 A+ /100
137 Verified Vendor G 🔒 97 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-02 54.8 A+ /100
138 Verified Vendor H 🔒 52 COAs 97.8% avg purity tested 2026-06-22 54.6 C /100
139 Verified Vendor I 🔒 92 COAs 99.5% avg purity tested 2026-02-14 54.5 A+ /100
140 Verified Vendor J 🔒 43 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-07 54.5 A+ /100
141 Verified Vendor K 🔒 395 COAs 98.4% avg purity tested 2026-06-08 54.4 C /100
142 Verified Vendor L 🔒 79 COAs 99.2% avg purity tested 2026-06-25 54.4 A+ /100
143 Verified Vendor M 🔒 78 COAs 99.6% avg purity tested 2026-04-23 54.4 A+ /100
144 Verified Vendor N 🔒 12 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-24 54.4 A+ /100
145 Verified Vendor O 🔒 198 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-03 54.3 A+ /100
146 Verified Vendor P 🔒 375 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-30 54.2 C /100
147 Verified Vendor Q 🔒 62 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-22 54.2 A+ /100
148 Verified Vendor R 🔒 160 COAs 99.7% avg purity tested 2026-03-11 54.1 C /100
149 Verified Vendor S 🔒 48 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-25 54.1 A+ /100
150 Verified Vendor T 🔒 173 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-25 54.0 A+ /100
151 Verified Vendor U 🔒 91 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-27 54.0 A+ /100
152 Verified Vendor V 🔒 58 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-16 54.0 A+ /100
153 Verified Vendor W 🔒 28 COAs 96.0% avg purity tested 2026-06-16 54.0 C /100
154 Verified Vendor X 🔒 11 COAs 99.4% avg purity tested 2026-02-09 54.0 A+ /100
155 Verified Vendor Y 🔒 113 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-01 53.9 C /100
156 Verified Vendor Z 🔒 106 COAs 99.7% avg purity tested 2026-03-03 53.9 A+ /100
157 Verified Vendor A 🔒 53 COAs 99.6% avg purity tested 2025-12-06 53.9 A+ /100
158 Verified Vendor B 🔒 40 COAs 97.0% avg purity tested 2026-06-24 53.9 C /100
159 Verified Vendor C 🔒 506 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-02 53.8 C /100
160 Verified Vendor D 🔒 149 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-29 53.8 A+ /100
161 Verified Vendor E 🔒 149 COAs 99.5% avg purity tested 2026-02-01 53.8 A+ /100
162 Verified Vendor F 🔒 70 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 53.8 A+ /100
163 Verified Vendor G 🔒 277 COAs 99.4% avg purity tested 2026-07-02 53.7 C /100
164 Verified Vendor H 🔒 69 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-01 53.7 A+ /100
165 Verified Vendor I 🔒 39 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-01 53.7 A+ /100
166 Verified Vendor J 🔒 44 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-25 53.6 A+ /100
167 Verified Vendor K 🔒 24 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-18 53.6 A+ /100
168 Verified Vendor L 🔒 12 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-21 53.6 A+ /100
169 Verified Vendor M 🔒 133 COAs 99.1% avg purity tested 2026-07-02 53.5 C /100
170 Verified Vendor N 🔒 126 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-02 53.5 A+ /100
171 Verified Vendor O 🔒 112 COAs 99.4% avg purity tested 2026-07-02 53.5 A+ /100
172 Verified Vendor P 🔒 37 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-25 53.5 A+ /100
173 Verified Vendor Q 🔒 236 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-21 53.4 A+ /100
174 Verified Vendor R 🔒 196 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-02 53.4 A+ /100
175 Verified Vendor S 🔒 103 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-24 53.4 A+ /100
176 Verified Vendor T 🔒 48 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-25 53.4 A+ /100
177 Verified Vendor U 🔒 227 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-29 53.2 A+ /100
178 Verified Vendor V 🔒 121 COAs 99.6% avg purity tested 2026-03-27 53.2 A+ /100
179 Verified Vendor W 🔒 67 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-01 53.2 A+ /100
180 Verified Vendor X 🔒 347 COAs 99.5% avg purity tested 2026-04-28 53.1 A+ /100
181 Verified Vendor Y 🔒 153 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-22 53.1 A+ /100
182 Verified Vendor Z 🔒 107 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-17 53.1 A+ /100
183 Verified Vendor A 🔒 80 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-20 53.1 A+ /100
184 Verified Vendor B 🔒 26 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-01 53.1 A+ /100
185 Verified Vendor C 🔒 15 COAs 98.4% avg purity tested 2026-02-26 53.1 C /100
186 Verified Vendor D 🔒 202 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-29 53.0 A+ /100
187 Verified Vendor E 🔒 25 COAs 99.5% avg purity tested 2026-05-29 53.0 A+ /100
188 Verified Vendor F 🔒 10 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-12 52.9 C /100
189 Verified Vendor G 🔒 79 COAs 99.8% avg purity tested 2026-07-13 52.8 A+ /100
190 Verified Vendor H 🔒 31 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-15 52.8 A+ /100
191 Verified Vendor I 🔒 11 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-15 52.8 A+ /100
192 Verified Vendor J 🔒 44 COAs 97.2% avg purity tested 2026-04-23 52.7 C /100
193 Verified Vendor K 🔒 36 COAs 96.7% avg purity tested 2026-06-12 52.7 C /100
194 Verified Vendor L 🔒 28 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-12 52.7 A+ /100
195 Verified Vendor M 🔒 28 COAs 96.2% avg purity tested 2026-05-13 52.7 C /100
196 Verified Vendor N 🔒 1171 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-03 52.6 C /100
197 Verified Vendor O 🔒 103 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-29 52.6 A /100
198 Verified Vendor P 🔒 64 COAs 99.6% avg purity tested 2026-05-13 52.6 C /100
199 Verified Vendor Q 🔒 53 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-28 52.6 A /100
200 Verified Vendor R 🔒 172 COAs 99.4% avg purity tested 2026-02-24 52.5 C /100
201 Verified Vendor S 🔒 113 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-27 52.5 A /100
202 Verified Vendor T 🔒 84 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-26 52.5 A /100
203 Verified Vendor U 🔒 72 COAs 99.7% avg purity tested 2026-02-21 52.5 A /100
204 Verified Vendor V 🔒 30 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-05 52.5 A /100
205 Verified Vendor W 🔒 106 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-03 52.4 A /100
206 Verified Vendor X 🔒 99 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-27 52.4 A /100
207 Verified Vendor Y 🔒 53 COAs 99.6% avg purity tested 2026-04-25 52.4 A /100
208 Verified Vendor Z 🔒 40 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-15 52.4 A /100
209 Verified Vendor A 🔒 37 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-30 52.4 A /100
210 Verified Vendor B 🔒 21 COAs 99.6% avg purity tested 2026-07-02 52.4 A /100
211 Verified Vendor C 🔒 12 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-21 52.4 A /100
212 Verified Vendor D 🔒 8 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-08 52.4 A /100
213 Verified Vendor E 🔒 97 COAs 99.4% avg purity tested 2026-02-14 52.3 A /100
214 Verified Vendor F 🔒 69 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-30 52.3 A /100
215 Verified Vendor G 🔒 64 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-03 52.3 A /100
216 Verified Vendor H 🔒 55 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 52.3 A /100
217 Verified Vendor I 🔒 31 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-01 52.3 A /100
218 Verified Vendor J 🔒 25 COAs 99.2% avg purity tested 2026-04-14 52.3 A /100
219 Verified Vendor K 🔒 11 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-09 52.3 C /100
220 Verified Vendor L 🔒 119 COAs 99.1% avg purity tested 2026-06-12 52.2 A /100
221 Verified Vendor M 🔒 81 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-18 52.2 A /100
222 Verified Vendor N 🔒 34 COAs 99.8% avg purity tested 2026-07-01 52.2 A /100
223 Verified Vendor O 🔒 83 COAs 99.5% avg purity tested 2026-07-03 52.1 A /100
224 Verified Vendor P 🔒 15 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-22 52.1 A /100
225 Verified Vendor Q 🔒 39 COAs 97.0% avg purity tested 2026-06-26 52.0 C /100
226 Verified Vendor R 🔒 26 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-19 51.9 A /100
227 Verified Vendor S 🔒 27 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-22 51.8 A /100
228 Verified Vendor T 🔒 27 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-08 51.8 A /100
229 Verified Vendor U 🔒 79 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-19 51.7 A /100
230 Verified Vendor V 🔒 65 COAs 99.3% avg purity tested 2026-06-15 51.7 C /100
231 Verified Vendor W 🔒 15 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 51.7 A /100
232 Verified Vendor X 🔒 285 COAs 94.6% avg purity tested 2026-06-24 51.6 F /100
233 Verified Vendor Y 🔒 78 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-15 51.6 A /100
234 Verified Vendor Z 🔒 62 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-30 51.6 A /100
235 Verified Vendor A 🔒 244 COAs 99.5% avg purity tested 2026-06-29 1 documented incident 51.5 C /100
236 Verified Vendor B 🔒 24 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-01 51.5 A /100
237 Verified Vendor C 🔒 21 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 51.5 A /100
238 Verified Vendor D 🔒 17 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-27 51.5 A /100
239 Verified Vendor E 🔒 10 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-11 51.5 A /100
240 Verified Vendor F 🔒 129 COAs 99.4% avg purity tested 2026-06-27 51.4 C /100
241 Verified Vendor G 🔒 69 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-29 51.4 A /100
242 Verified Vendor H 🔒 52 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 51.4 A /100
243 Verified Vendor I 🔒 47 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-18 51.4 A /100
244 Verified Vendor J 🔒 41 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-15 51.4 A /100
245 Verified Vendor K 🔒 151 COAs 99.4% avg purity tested 2026-01-18 51.3 A /100
246 Verified Vendor L 🔒 68 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-26 51.3 A /100
247 Verified Vendor M 🔒 66 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 51.3 A /100
248 Verified Vendor N 🔒 60 COAs 99.7% avg purity tested 2026-05-17 51.3 A /100
249 Verified Vendor O 🔒 18 COAs 98.4% avg purity tested 2026-03-03 51.3 A /100
250 Verified Vendor P 🔒 13 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-23 51.3 A /100
251 Verified Vendor Q 🔒 142 COAs 98.5% avg purity tested 2026-06-23 51.2 C /100
252 Verified Vendor R 🔒 45 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-02 51.2 A /100
253 Verified Vendor S 🔒 45 COAs 99.3% avg purity tested 2026-02-14 51.2 A /100
254 Verified Vendor T 🔒 33 COAs 99.8% avg purity tested 2026-06-23 51.2 A /100
255 Verified Vendor U 🔒 154 COAs 99.5% avg purity tested 2026-04-26 51.1 A /100
256 Verified Vendor V 🔒 54 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-27 51.1 A /100
257 Verified Vendor W 🔒 42 COAs 99.7% avg purity tested 2026-07-03 51.1 A /100
258 Verified Vendor X 🔒 32 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-25 51.1 A /100
259 Verified Vendor Y 🔒 6 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-16 51.1 A /100
260 Verified Vendor Z 🔒 70 COAs 99.7% avg purity tested 2026-06-20 51.0 A /100
261 Verified Vendor A 🔒 66 COAs 99.6% avg purity tested 2026-06-08 51.0 A /100
262 Verified Vendor B 🔒 54 COAs 99.6% avg purity tested 2026-03-10 51.0 C /100
