CJC-1295 COA — Verified Certificate of Analysis Results
712 independent third-party certificates of analysis for CJC-1295, from 7 labs across 326 vendors (2019-11-10 to 2026-07-02).
Every CJC-1295 certificate of analysis below is from an independent third-party lab, ingested and verified by TitrateLab. The figures here are computed live from the 712 published CJC-1295 certs in our corpus.
Assay metrics
CJC-1295 lab-testing metrics
99.5%
Median tested purity
30
Zero-purity certs
Mean purity93.2%
Mean dose vs label+1.6%
Endotoxin pass100%
Within 10% of label dose42%
Overdosed ≥ +7%47%
Underdosed ≤ −7%22%
COAs per testing lab
Every lab testing CJC-1295 in the corpus.
Tested-purity distribution
Bins below 90% tested purity.
| Purity range | Certificates |
|---|---|
| 0–50% | 32 |
| 50–70% | 10 |
| 70–80% | 12 |
| 80–85% | 7 |
| 85–90% | 22 |
| 90–91% | 7 |
| 91–92% | 7 |
| 92–93% | 5 |
| 93–94% | 7 |
| 94–95% | 7 |
| 95–96% | 3 |
| 96–97% | 10 |
| 97–98% | 17 |
| 98–99% | 41 |
| 99–100% | 524 |
COAs over time
CJC-1295 certificates published per month.
| Month | Certificates |
|---|---|
| 2019-11 | 1 |
| 2021-02 | 1 |
| 2023-09 | 2 |
| 2023-11 | 2 |
| 2023-12 | 1 |
| 2024-01 | 1 |
| 2024-02 | 1 |
| 2024-03 | 2 |
| 2024-04 | 1 |
| 2024-05 | 1 |
| 2024-06 | 1 |
| 2024-07 | 3 |
| 2024-08 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-10 | 3 |
| 2024-12 | 2 |
| 2025-01 | 9 |
| 2025-02 | 51 |
| 2025-03 | 23 |
| 2025-04 | 31 |
| 2025-05 | 53 |
| 2025-06 | 16 |
| 2025-07 | 24 |
| 2025-08 | 17 |
| 2025-09 | 16 |
| 2025-10 | 26 |
| 2025-11 | 37 |
| 2025-12 | 39 |
| 2026-01 | 43 |
| 2026-02 | 67 |
| 2026-03 | 40 |
| 2026-04 | 57 |
| 2026-05 | 59 |
| 2026-06 | 77 |
| 2026-07 | 3 |
Most-tested vendors
Top 10 of 15 vendors by CJC-1295 certificate count.
See who tests most — unlock the vendor names with Pro.
+ 5 more vendors with fewer certificates.
30 of these CJC-1295 certificates reported 0% of the labeled compound — a "sample does not contain" result. Always read the individual cert.
Verified CJC-1295 certificates of analysis
| Vendor | Purity | Dose vs label | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Nutrasciences Inc. | 99.82% | +7.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Revival Labs LLC | 99.83% | -7.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Vericor | 99.74% | +23.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Vericor | 99.85% | +14.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.63% | +10.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.59% | +11.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| FirstForm Peptides | 99.77% | +8.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Guardian Global - Peptides | 99.86% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| Research 1 Peptides | 99.69% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Bionic Longevity LLC | 99.86% | +3.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Bionic Longevity LLC | 99.9% | +1.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Infinity Biolabs | 99.9% | +3.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| Unknown vendor (review) | 99.9% | +2.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Simple Peptide | 99.9% | +2.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| SYNRG | 99.62% | +11.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Alpha & Omega | 99.9% | +2.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Profound Aminos | 99.79% | -2.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Fusion Testing Lab | 99.3% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| AxonChems LLC | 99.85% | -2.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| OroviaWellness | 99.85% | +16.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Satas Inc. / be.satas | 99.8% | +22.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| DKS Labs | 99.8% | +22.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| BBA | 99.8% | +22.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Vital Research | 99.92% | +6.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-21 | View COA → |
| Seattle Aminos | 99.78% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Iron Aminos LLC | 99.84% | +6.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Iron Aminos LLC | 99.62% | +11.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Go Alpha Labs | 99.81% | -4.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Front Range Aminos | 99.78% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Como Peptides | 99.78% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Taurus Peptides,LLC | 99.44% | -1.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| Taurus Peptides,LLC | 99.55% | +7.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| Peptira LLC | 99.73% | +14.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| Rhome Research | 99.6% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Proper Pep | 99.84% | -43.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Rejuvenate Peptides | 99.68% | +11.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Pure Point Labs | 99.78% | +6.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Pacific Edge Labs | 99.81% | +16.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Northstar Research Labs | 99.78% | +2.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Modern Aminos | 99.83% | +5.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Verra Labs LLC | 99.28% | -46.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-14 | View COA → |
| NuraPeptide | 99.87% | +10.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-14 | View COA → |
| JKL Anon Client | 99.76% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-14 | View COA → |
| Como Peptides | 99.71% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-14 | View COA → |
| Peppertidez LLC | 99.71% | -46.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-13 | View COA → |
| National Science Labs, LLC | 99.75% | +4.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-13 | View COA → |
| BTS | 99.74% | +17.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-13 | View COA → |
| Peptide Minds | 99.82% | -11.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| EternaWell Peptides | 99.78% | +2.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| Estera Labs | 99.74% | +107.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| Nexaph | 99.9% | -13.2% | LabE | 2026-06-12 | View COA → |
| MS Transformations | 99.94% | +7.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-11 | View COA → |
| TrueLab Peptides | 99.87% | +22.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-10 | View COA → |
| Uther Peptide | 99.143% | +15.0% | Janoshik | 2026-06-08 | View COA → |
| Uther Peptide | 99.88% | +5.4% | Janoshik | 2026-06-08 | View COA → |
| Redacted Research LLC | 99.55% | -5.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
| Hydra Pulse Research | 99.88% | +4.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
| Vericor | 99.84% | -1.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-07 | View COA → |
| Vericor | 99.87% | +8.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-07 | View COA → |
| Short Chain Aminos | 99.45% | +2.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-07 | View COA → |
Showing the 60 most recent of 712 CJC-1295 certificates.