MOTS-c COA — Verified Certificate of Analysis Results
1982 independent third-party certificates of analysis for MOTS-c, from 9 labs across 1068 vendors (2023-04-17 to 2026-07-03).
Every MOTS-c certificate of analysis below is from an independent third-party lab, ingested and verified by TitrateLab. The figures here are computed live from the 1982 published MOTS-c certs in our corpus.
Assay metrics
MOTS-c lab-testing metrics
99.5%
Median tested purity
0
Zero-purity certs
Mean purity99.5%
Mean dose vs label+9.6%
Endotoxin pass100%
Within 10% of label dose53%
Overdosed ≥ +7%55%
Underdosed ≤ −7%5%
COAs per testing lab
Every lab testing MOTS-c in the corpus.
Tested-purity distribution
Bins below 90% tested purity.
| Purity range | Certificates |
|---|---|
| 0–50% | 0 |
| 50–70% | 0 |
| 70–80% | 0 |
| 80–85% | 0 |
| 85–90% | 1 |
| 90–91% | 0 |
| 91–92% | 0 |
| 92–93% | 0 |
| 93–94% | 0 |
| 94–95% | 1 |
| 95–96% | 2 |
| 96–97% | 4 |
| 97–98% | 5 |
| 98–99% | 57 |
| 99–100% | 1911 |
COAs over time
MOTS-c certificates published per month.
| Month | Certificates |
|---|---|
| 2023-04 | 1 |
| 2023-09 | 1 |
| 2023-11 | 1 |
| 2023-12 | 1 |
| 2024-01 | 1 |
| 2024-02 | 2 |
| 2024-03 | 1 |
| 2024-04 | 1 |
| 2024-05 | 6 |
| 2024-06 | 3 |
| 2024-08 | 3 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-11 | 2 |
| 2025-01 | 9 |
| 2025-02 | 2 |
| 2025-03 | 7 |
| 2025-04 | 6 |
| 2025-05 | 17 |
| 2025-06 | 22 |
| 2025-07 | 33 |
| 2025-08 | 29 |
| 2025-09 | 59 |
| 2025-10 | 99 |
| 2025-11 | 97 |
| 2025-12 | 147 |
| 2026-01 | 173 |
| 2026-02 | 199 |
| 2026-03 | 84 |
| 2026-04 | 218 |
| 2026-05 | 310 |
| 2026-06 | 410 |
| 2026-07 | 37 |
Most-tested vendors
Top 10 of 15 vendors by MOTS-c certificate count.
See who tests most — unlock the vendor names with Pro.
+ 5 more vendors with fewer certificates.
Verified MOTS-c certificates of analysis
| Vendor | Purity | Dose vs label | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| peptide bro's | 99.66% | -1.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Unknown vendor (review) | 99.87% | — | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Short Chain Aminos | 99.37% | -7.0% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Powercell labs | 99.61% | +17.0% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Lumevex Research | 99.55% | +5.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| LABratz Nutrition | 99.9% | -10.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Beta Group Buys LLC | 99.88% | -1.1% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Star Nutrasciences Inc. | 99.53% | -12.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| STACKHAUS RESEARCH | 99.77% | -5.0% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Research 1 Peptides | 99.84% | — | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Peptriva Research | 99.73% | +11.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Peptaris | 99.69% | +23.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Peptaris | 99.77% | +6.3% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Organix Labz LLC | 99.47% | -7.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Nova Peptides | 87.17% | -40.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| National Science Labs, LLC | 99.6% | -16.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| GMR Peptides | 99.8% | -2.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Expert Peptides USA | 99.69% | +3.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Expert Peptides USA | 99.74% | +15.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Evolve Bio Compounds | 99.97% | +20.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Trulife Peptides | 99.42% | -0.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Steven George | 99.91% | +1.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Shengtai | 99.76% | +10.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| SORA BIOLABS | 99.82% | +4.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| RIVN Peptides | 99.86% | +0.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Purity Analytics | 99.45% | +28.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Purity Analytics | 99.41% | -1.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Precision Aminos | 99.75% | +7.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Pixies Peppers | 99.58% | +16.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Peptide Foundry | 99.68% | +22.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Path Peptides | 99.66% | +1.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| NOVA RESEARCH LABS LLC | 99.68% | -6.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| NOC | 99.92% | +16.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Locus Research Labs | 99.89% | +12.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Formal Peptides | 99.96% | -7.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Cellupep | 99.7% | +14.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Aligned Aminos | 99.75% | +3.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Popular Peptides | 99.66% | +8.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Popular Peptides | 99.85% | +3.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Nova Aminos | 99.66% | +1.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Nova Aminos | 99.85% | +6.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.54% | +0.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.93% | +0.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Farmers Only | 99.58% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Amino-Me | 99.74% | +16.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| VialsWithBenefits | 99.87% | +11.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| TrueLab Peptides | 99.87% | +14.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| TrueLab Peptides | 99.65% | +7.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Tegridy Research | 99.58% | +0.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Renaissance PC | 99.87% | +11.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Ramp Peptides | 99.46% | +14.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Protide Health | 99.64% | +31.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Profound Aminos | 99.83% | +2.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| PeptideSupplyCo.com | 99.76% | +10.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NG Syndicate | 99.78% | -2.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NG Syndicate | 99.68% | +6.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Luvion Bio LLC | 99.81% | +8.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Kyro Labs | 99.92% | +3.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Honest Peptide | 99.5% | +25.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| CertiPure/USPw | 99.46% | +4.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
Showing the 60 most recent of 1982 MOTS-c certificates.