TB-500 COA — Verified Certificate of Analysis Results
1253 independent third-party certificates of analysis for TB-500, from 12 labs across 676 vendors (2021-02-27 to 2026-07-09).
Every TB-500 certificate of analysis below is from an independent third-party lab, ingested and verified by TitrateLab. The figures here are computed live from the 1253 published TB-500 certs in our corpus.
Assay metrics
TB-500 lab-testing metrics
99.4%
Median tested purity
10
Zero-purity certs
Mean purity98.1%
Mean dose vs label+9.7%
Endotoxin pass100%
Within 10% of label dose49%
Overdosed ≥ +7%59%
Underdosed ≤ −7%7%
COAs per testing lab
Every lab testing TB-500 in the corpus.
Tested-purity distribution
Bins below 90% tested purity.
| Purity range | Certificates |
|---|---|
| 0–50% | 12 |
| 50–70% | 1 |
| 70–80% | 3 |
| 80–85% | 2 |
| 85–90% | 8 |
| 90–91% | 1 |
| 91–92% | 2 |
| 92–93% | 2 |
| 93–94% | 4 |
| 94–95% | 2 |
| 95–96% | 11 |
| 96–97% | 14 |
| 97–98% | 24 |
| 98–99% | 93 |
| 99–100% | 1066 |
COAs over time
TB-500 certificates published per month.
| Month | Certificates |
|---|---|
| 2021-02 | 1 |
| 2022-11 | 1 |
| 2023-04 | 1 |
| 2023-05 | 1 |
| 2023-06 | 1 |
| 2023-09 | 5 |
| 2023-11 | 1 |
| 2023-12 | 1 |
| 2024-01 | 4 |
| 2024-02 | 4 |
| 2024-03 | 2 |
| 2024-04 | 4 |
| 2024-05 | 5 |
| 2024-06 | 4 |
| 2024-07 | 4 |
| 2024-08 | 6 |
| 2024-09 | 2 |
| 2024-10 | 6 |
| 2024-11 | 3 |
| 2024-12 | 3 |
| 2025-01 | 9 |
| 2025-02 | 8 |
| 2025-03 | 15 |
| 2025-04 | 15 |
| 2025-05 | 17 |
| 2025-06 | 22 |
| 2025-07 | 29 |
| 2025-08 | 26 |
| 2025-09 | 48 |
| 2025-10 | 74 |
| 2025-11 | 64 |
| 2025-12 | 94 |
| 2026-01 | 106 |
| 2026-02 | 157 |
| 2026-03 | 77 |
| 2026-04 | 110 |
| 2026-05 | 135 |
| 2026-06 | 173 |
| 2026-07 | 15 |
Most-tested vendors
Top 10 of 15 vendors by TB-500 certificate count.
See who tests most — unlock the vendor names with Pro.
+ 5 more vendors with fewer certificates.
10 of these TB-500 certificates reported 0% of the labeled compound — a "sample does not contain" result. Always read the individual cert.
Verified TB-500 certificates of analysis
| Vendor | Purity | Dose vs label | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha BioPharma | 98.71% | — | Janoshik | 2026-07-09 | View COA → |
| Peptaris | 99.66% | — | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Equitide Peptide Vitality | 99.62% | +1.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| Soma Research, LLC | 99.08% | -2.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Peptriva Research | 99.8% | +32.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| National Science Labs, LLC | 99.13% | +10.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Bee Sweet | 99.87% | +12.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Anvil Compounds | 99.16% | +24.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Trulife Peptides | 99.42% | +17.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| TC Supply | 99.78% | +21.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| RIVN Peptides | 99.83% | +10.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Peptide Perfection | 99.86% | +32.5% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| ORDINIS Life Science | 99.28% | +33.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| OBM- Alternative Therapy | 99.22% | -4.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Axion Pept | 99.83% | +35.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Stemalia | 99.7% | +13.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Revival Labs LLC | 99.46% | +30.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.92% | +19.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.25% | +23.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Genesis Peptides | 99.02% | +36.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Centennial Peptides | 99.56% | +19.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Kara | 98.432% | — | Janoshik | 2026-06-30 | View COA → |
| Protide Health | 99.27% | +27.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Peter Piper's Peppers | 99.46% | +0.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NOVUS | 99.04% | +18.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NG Syndicate | 99.84% | +16.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Holos LLC | 99.33% | +9.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Apogee Peptides, LLC | 99.13% | +8.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Ascend Amino | 99.1% | +8.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| Short Chain Aminos | 99.25% | +12.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Ray Santamaria | 99.86% | +22.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Precision Research | 99.1% | +27.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Oath Research | 99.62% | +4.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Bionic Longevity LLC | 99.02% | +4.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Averis Labs Peptides | 99.35% | +14.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Pure Peptide Labs LLC | 99.31% | +17.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| Pure Peptide Labs LLC | 99.11% | +19.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| Formera Research | 99.61% | +10.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| Clarence Knight | 99.91% | +26.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| YouRetty | 99.94% | -7.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Tranmoo | 99.26% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| SIRIUX LABS | 99.46% | +8.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Prime Longevity Peptides | 99.49% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Peptide Pond | 99.75% | +0.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Independent Peptide | 99.68% | +23.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Halo Peptides | 99.57% | +13.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Unknown vendor (review) | 99.61% | +26.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Umbrella | 99.58% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Bob Otoole | 99.04% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Wuhan Wansheng Biotechnology | 99.7% | -8.5% | LabE | 2026-06-23 | View COA → |
| PepMarket LLC | 99.7% | +17.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| JoeLu's | 99.5% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| AxonChems LLC | 99.56% | +7.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Veratis | 99.19% | +10.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Uwa | 99.65% | +6.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Path Peptides | 99.77% | +19.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Metabolic Reset | 99.28% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Jay | 99.65% | +6.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Helios Research | 99.71% | +17.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Everest Peptides | 99.28% | +18.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
Showing the 60 most recent of 1253 TB-500 certificates.