SS-31 COA — Verified Certificate of Analysis Results
789 independent third-party certificates of analysis for SS-31, from 10 labs across 494 vendors (2023-11-03 to 2026-07-02).
Every SS-31 certificate of analysis below is from an independent third-party lab, ingested and verified by TitrateLab. The figures here are computed live from the 789 published SS-31 certs in our corpus.
Assay metrics
SS-31 lab-testing metrics
99.8%
Median tested purity
1
Zero-purity certs
Mean purity99.7%
Mean dose vs label+8.6%
Within 10% of label dose53%
Overdosed ≥ +7%48%
Underdosed ≤ −7%12%
COAs per testing lab
Every lab testing SS-31 in the corpus.
Tested-purity distribution
Bins below 90% tested purity.
| Purity range | Certificates |
|---|---|
| 0–50% | 1 |
| 50–70% | 0 |
| 70–80% | 0 |
| 80–85% | 0 |
| 85–90% | 0 |
| 90–91% | 0 |
| 91–92% | 0 |
| 92–93% | 0 |
| 93–94% | 0 |
| 94–95% | 0 |
| 95–96% | 1 |
| 96–97% | 0 |
| 97–98% | 1 |
| 98–99% | 6 |
| 99–100% | 780 |
COAs over time
SS-31 certificates published per month.
| Month | Certificates |
|---|---|
| 2023-11 | 2 |
| 2024-01 | 1 |
| 2024-02 | 1 |
| 2024-05 | 1 |
| 2024-06 | 2 |
| 2024-08 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-10 | 1 |
| 2024-11 | 1 |
| 2024-12 | 2 |
| 2025-01 | 4 |
| 2025-02 | 3 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 9 |
| 2025-06 | 12 |
| 2025-07 | 19 |
| 2025-08 | 15 |
| 2025-09 | 20 |
| 2025-10 | 34 |
| 2025-11 | 62 |
| 2025-12 | 51 |
| 2026-01 | 80 |
| 2026-02 | 94 |
| 2026-03 | 25 |
| 2026-04 | 77 |
| 2026-05 | 81 |
| 2026-06 | 163 |
| 2026-07 | 17 |
Most-tested vendors
Top 10 of 15 vendors by SS-31 certificate count.
See who tests most — unlock the vendor names with Pro.
+ 5 more vendors with fewer certificates.
1 of these SS-31 certificates reported 0% of the labeled compound — a "sample does not contain" result. Always read the individual cert.
Verified SS-31 certificates of analysis
| Vendor | Purity | Dose vs label | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dirt Research | 99.85% | +9.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| R3VIVE Labs | 99.92% | -6.1% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| National Science Labs, LLC | 99.73% | -7.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Lioness Labs | 99.83% | +3.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Expert Peptides USA | 99.89% | +0.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Evergreen Peptides LLC | 99.73% | +10.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Bee Sweet | 99.88% | +18.3% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| TC Supply | 99.87% | +10.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Shengtai | 99.92% | +12.3% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Shark-Line Peptide Company | 99.88% | +35.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| RIVN Peptides | 99.94% | +7.6% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Papi Peps | 99.92% | +7.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Pantheon | 99.83% | -0.3% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Pantheon | 99.83% | +3.2% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Miami BioTides | 99.74% | +8.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| G Tech | 99.78% | -1.7% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Formal Peptides | 99.84% | +7.8% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| True North | 99.93% | +8.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Purity Tides | 99.81% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Jessica | 99.94% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Kara | 99.848% | — | Janoshik | 2026-06-30 | View COA → |
| NOVUS | 99.89% | -5.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NG Syndicate | 99.81% | +13.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| NG Syndicate | 99.88% | +36.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Iron Within Research | 99.81% | +9.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Ion Peptide | 99.91% | +434.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| FirstForm Peptides | 99.91% | +27.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Coffee & Peppers | 99.88% | +20.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| CertiPure/USPw | 99.9% | -3.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Aligned Aminos | 99.88% | +24.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Star Nutrasciences Inc. | 99.81% | -3.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| MRP | 99.89% | +22.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| Hexis Research | 99.85% | +2.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| White Market Peptides | 99.86% | +14.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| R Williams | 99.77% | +4.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| R Williams | 99.9% | +16.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| NextSelf | 99.89% | +24.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Kupri Labs | 99.9% | -1.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Peptidologix | 99.83% | +15.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| LNP | 99.75% | +7.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| The Gray Area | 99.66% | +13.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Halo Peptides | 99.94% | +0.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Bio Health Peptides Proteins | 99.75% | +9.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| BioHax Labz | 99.94% | +3.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Wicked Bio Peptides | 99.79% | +14.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Retatrutidelog.com | 99.73% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Profound Aminos | 99.92% | +16.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Parasyn Labs | 99.74% | +13.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| ChoicePeps | 99.93% | +23.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| Peptide Restore | 99.84% | +24.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Bio Jacked Supplements | 99.85% | -2.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Beauty Biogenics LLC | 99.74% | -4.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Beauty Biogenics LLC | 99.86% | +16.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| AxonChems LLC | 99.95% | +2.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Rejuvenate Peptides | 99.93% | +5.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| QBT | 99.82% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| PeptidePlugs.com | 99.95% | +7.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| PrimeBio | 99.83% | +8.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| G2 Custom c | 99.86% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| Cryocore Performance | 99.95% | -3.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
Showing the 60 most recent of 789 SS-31 certificates.