Sermorelin COA — Verified Certificate of Analysis Results
555 independent third-party certificates of analysis for Sermorelin, from 7 labs across 315 vendors (2022-08-28 to 2026-07-03).
Every Sermorelin certificate of analysis below is from an independent third-party lab, ingested and verified by TitrateLab. The figures here are computed live from the 555 published Sermorelin certs in our corpus.
Assay metrics
Sermorelin lab-testing metrics
99.3%
Median tested purity
0
Zero-purity certs
Mean purity99.2%
Mean dose vs label+12.0%
Within 10% of label dose37%
Overdosed ≥ +7%67%
Underdosed ≤ −7%7%
COAs per testing lab
Every lab testing Sermorelin in the corpus.
Tested-purity distribution
Bins below 90% tested purity.
| Purity range | Certificates |
|---|---|
| 0–50% | 0 |
| 50–70% | 0 |
| 70–80% | 0 |
| 80–85% | 1 |
| 85–90% | 1 |
| 90–91% | 0 |
| 91–92% | 0 |
| 92–93% | 0 |
| 93–94% | 1 |
| 94–95% | 1 |
| 95–96% | 1 |
| 96–97% | 3 |
| 97–98% | 8 |
| 98–99% | 37 |
| 99–100% | 502 |
COAs over time
Sermorelin certificates published per month.
| Month | Certificates |
|---|---|
| 2022-08 | 1 |
| 2023-04 | 2 |
| 2023-11 | 1 |
| 2024-01 | 3 |
| 2024-06 | 1 |
| 2024-07 | 1 |
| 2024-11 | 1 |
| 2024-12 | 1 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 4 |
| 2025-03 | 6 |
| 2025-04 | 4 |
| 2025-05 | 7 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 13 |
| 2025-08 | 21 |
| 2025-09 | 23 |
| 2025-10 | 37 |
| 2025-11 | 46 |
| 2025-12 | 38 |
| 2026-01 | 47 |
| 2026-02 | 66 |
| 2026-03 | 24 |
| 2026-04 | 57 |
| 2026-05 | 61 |
| 2026-06 | 77 |
| 2026-07 | 4 |
Most-tested vendors
Top 10 of 15 vendors by Sermorelin certificate count.
See who tests most — unlock the vendor names with Pro.
+ 5 more vendors with fewer certificates.
Verified Sermorelin certificates of analysis
| Vendor | Purity | Dose vs label | Lab | Tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| SP Biolabs | 99.66% | -0.9% | Freedom Diagnostics | 2026-07-03 | View COA → |
| National Science Labs, LLC | 99.31% | +11.3% | Freedom Diagnostics | 2026-07-02 | View COA → |
| Trulife Peptides | 99.21% | +7.1% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Lifelab Ventures LLC | 99.76% | +24.4% | Freedom Diagnostics | 2026-07-01 | View COA → |
| Popular Peptides | 99.46% | +20.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Popular Peptides | 99.35% | +13.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Nova Aminos | 99.47% | +16.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Nova Aminos | 99.26% | +14.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.31% | +9.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| NODEX Corp | 99.48% | +16.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-30 | View COA → |
| Tegridy Research | 99.35% | +5.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Honest Peptide | 99.11% | +27.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| Holos LLC | 99.13% | +10.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-29 | View COA → |
| HelixPep | 99.43% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| Go Alpha Labs | 99.12% | +20.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-28 | View COA → |
| Precision Research | 99.29% | +23.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-27 | View COA → |
| Onyx Research | 99.32% | +30.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-26 | View COA → |
| Sterile Labs | 99.77% | +18.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| Lumera Elite Peptides | 99.39% | +18.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-25 | View COA → |
| MRP | 99.18% | +14.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| MRP | 99.16% | +14.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-24 | View COA → |
| JoeLu's | 99.15% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| AxonChems LLC | 99.32% | +5.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-23 | View COA → |
| Peak Age Wellness | 99.29% | +7.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-22 | View COA → |
| SmallChainAmino.com | 99.64% | -1.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-21 | View COA → |
| Pepti.ca | 99.64% | -1.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-21 | View COA → |
| Bio Point Peptides | 99.51% | +19.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-21 | View COA → |
| Treasure Coast Peptides | 99.13% | +11.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Opal Peptides | 99.14% | +18.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Opal Peptides | 99.18% | +6.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Olympex Solutions | 99.27% | +13.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Northwest Peptides | 99.21% | +19.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Genesis Peptides | 99.1% | +14.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Genesis Peptides | 99.14% | +23.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Genesis Peptides | 99.08% | +7.6% | Freedom Diagnostics | 2026-06-20 | View COA → |
| Az Peak Performance Labs LLC | 99.43% | +15.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-19 | View COA → |
| Taurus Peptides,LLC | 99.24% | +7.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| Taurus Peptides,LLC | 99.64% | +21.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| Nexonbiolabs LLC | 99.25% | +22.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-18 | View COA → |
| ITide Labs | 99.1% | +20.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Pelican Peptides | 99.11% | +24.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Mission Ready Research | 99.11% | — | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Art Kirkwood | 99.13% | +15.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-17 | View COA → |
| Superhuman Peptides | 99.88% | +21.1% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| RedsPeps | 99.04% | -1.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Peptaris | 99.73% | +14.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Pacific Edge Labs | 99.62% | +3.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Pacific Edge Labs | 99.56% | +10.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-15 | View COA → |
| Elite Research | 99.2% | +5.9% | Freedom Diagnostics | 2026-06-14 | View COA → |
| VMPeptides | 99.84% | -4.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| EternaWell Peptides | 99.26% | +4.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| Estera Labs | 99.21% | +7.2% | Freedom Diagnostics | 2026-06-12 | View COA → |
| GREY RESEARCH PEPTIDES | 99.0% | +15.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-10 | View COA → |
| S.O.S. Labs | 99.0% | +14.7% | Freedom Diagnostics | 2026-06-09 | View COA → |
| Peptides4Lyfe | 99.24% | +13.0% | Freedom Diagnostics | 2026-06-09 | View COA → |
| nan Runlian New Material Technology Co., Ltd. | 99.58% | +16.4% | Freedom Diagnostics | 2026-06-09 | View COA → |
| Pure Pharm Peptides | 99.06% | +11.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
| ProHealth Peptides USA | 99.17% | +23.8% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
| Premier Health Essentials | 99.86% | +3.3% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
| Path Peptides | 99.27% | +8.5% | Freedom Diagnostics | 2026-06-08 | View COA → |
Showing the 60 most recent of 555 Sermorelin certificates.